연간 수업일수: 191일(1학기 95일/ 2학기 95일)
( ) 안의 숫자는 해당 학년
| 월 | 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (21) | 1 | 2 대체공휴일 | 3 개학/입학식 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 4 | 23 | 24 전국연합학력평가(1,2,3) | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 4 (22) | 6 | 6 | 7 영어듣기(1) | 8 영어듣기(2) | 9 영어듣기(3) | 10 | |||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 27 중간고사 | 28 중간고사 | 29 중간고사 | 30 중간고사 | 1 노동절 | ||||||||||||
| 5 (18) | 10 | 4 재량휴업일 | 5 어린이날 | 6 | 7 전국연합학력평가(3) | 8 | |||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 체육대회(1,2)/현장체험(3) | ||||||||||||
| 12 | 18 | 19 | 20 1학년 야영 | 21 1학년 야영 | 22 1학년 야영 | ||||||||||||
| 13 | 25 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 6 (21) | 14 | 1 | 2 | 3 지방선거일 | 4 전국연합학력평가(1,2) 대수능모의평가(3) | 5 | |||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
| 7 (13) | 18 | 29 | 30 기말고사 | 1 기말고사 | 2 기말고사 | 3 기말고사 | |||||||||||
| 19 | 6 | 7 | 8 전국연합학력평가(3) | 9 수업량유연화(3) | 10 수업량유연화 (3) | ||||||||||||
| 20 | 13 수업량유연화(3) | 14 수업량유연화(3) | 15 수업량유연화(3) | 16 문화체험활동(1,2) | 17 제헌절 | ||||||||||||
21 | 20 | 21 방학식 | |||||||||||||||
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 합계 | |
| 출석일수 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 95 | |
| 고사일수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |
| 전일행사일수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| |
| 수업가능일수 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| |
| 조정(실제) 수업일수 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 월 | 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (15) | 1 | 10 개학 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 2 | 17 대체공휴일 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 9 (21) | 4 | 31 | 1 | 2 전국연합학력평가(1,2) 대수능모의평가(3) | 3 인도네시아 국제교류 | 4 인도네시아 국제교류 | |||||||||||
| 5 | 7 | 8 영어듣기(1) | 9 영어듣기(2) | 10 | 11 | ||||||||||||
| 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 추석 | ||||||||||||
| 8 | 28 중간(1,2), 기말고사(3) | 29 중간(1,2), 기말고사(3) | 30 중간(1,2), 기말고사(3) | 1 중간(1,2), 기말고사(3) | 2 | ||||||||||||
| 10 (20) | 9 | 5 대체공휴일 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | |||||||||||
| 10 | 12 | 13 | 14 2학년 현장체험학습 | 15 D-Art路 공연관람(1) 2학년 현장체험학습 | 16 창의적 경험 확장 프로그램(1) 2학년 현장체험학습 | ||||||||||||
| 11 | 19 | 20 전국연합학력평가(1,2,3) | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 11 (20) | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 예비소집 | 19 대학수학능력시험 /재량휴업 | 20 | ||||||||||||
| 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 12 (19) | 17 | 30 기말고사(1,2) | 1 기말고사(1,2) | 2 현장체험학습(3) 기말고사(1,2) | 3 현장체험학습(3) 기말고사(1,2) | 4 | |||||||||||
| 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 20 | 21 | 22 호연제 | 23 | 24 | 25 성탄절 | ||||||||||||
| 1 (0) | 21 | 28 | 29 방학식/졸업식 | 30 | 31 | 1 신정 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 합계 | |
| 출석일수 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 95 | |
| 고사일수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 전일행사일수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
| 수업가능일수 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| |
| 조정(실제) 수업일수 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |